| 建築結構 |
![]() |
|
結構 |
| 鋼和混凝土施工工藝設計結構完全以AISC(美國鋼鐵建築研究所) 以高度專業的合格標準 |
| 牆壁 | 磚牆與水泥及石膏彩繪兩側 | |
| 門 | 5毫米厚的rayben玻璃與鋁框、木材、鋁軋門門 | |
| 視窗 | 5毫米厚的rayben玻璃與鋁框 | |
| 頂板 | spandeck屋頂鋁箔,玻璃屋頂和羊毛格 | |
| 地板 | 鋼筋混凝土 | |
| 上限 | 石膏上限 | |
| 油漆 | 日本用油漆或同等材料 | |
| 油漆 | 分佈從ATB | |
| 供電 | 分佈 從PLN (國家電力企業)(所需容量要經過要求) | |
| 電信 | 分佈 從TELKOM (國家電信企業) | |
| 污水 | 化糞池內的污水排放規定 |
| 地板裝載設計 |
![]() |
||
| 地下地板 | 7.5 KN/m2 | ||
| 閣樓地板 | 2.5 KN/m2 | ||
| 建築高度 | |||
| 第一層樓 | 4.5 m | ||
| 閣樓地板 | 4.0 m | ||
| 衛生間 | ||
| 衛生間地板和瓷磚牆約180米的高度 | ||
| 第一層樓 | ||
| 男 | 5 | 蹲水廁 |
| 1 | 便池集 | |
| 1 | 洗臉盆 | |
| 女 | 4 | 蹲式水廁 |
| 1 | 洗臉盆 | |
| 閣樓地板 | ||
| 男 | 2 | 坐水廁 |
| 1 | 洗臉盆 | |
| 女 | 2 | 坐水廁 |
| 1 | 洗臉盆 | |
|
© BJS Group Taiwan Liaison Office All Rights Reserved |